Méthodes
Scores d'évaluation (ECRI)
Les lignes directrices du Groupe d'étude obtiennent d'excellents résultats à l'échelle internationale.
ECRI Guidelines Trust évalue les lignes directrices en fonction de leur adhésion aux normes de la National Academy of Medicine pour des lignes directrices dignes de confiance. ECRI évalue les lignes directrices à l'aide de l'instrument NEATS, sur une échelle de 1 à 5, selon 12 normes.
Le tableau ci-dessous présente les scores de chaque ligne directrice du Groupe d'étude. Chaque colonne représente une norme. Un score de « 5 » correspond à la plus forte adhésion à la norme ; un score de « 1 » à la plus faible.
Légende
Score = 5 ou « Oui » Score = 4 Score = 3 Score = 2 Score = 1 ou « Non »
| Ligne directrice | Composition du groupe d'élaboration (GED) | Revue systématique des données | Fondements des recommandations | Source de financement | Divulgation et gestion des CI financiers | Examen externe | Mise à jour | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membres multidisciplinaires | Implication d'un méthodologiste | Perspective patient et public | Recherche documentaire | Sélection des études | Synthèse des données | Niveau de preuve | Bénéfices et risques | Sommaire des données | Force des recommandations | Formulation claire | |||||
| Anévrisme de l'aorte abdominale (2017) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Bactériurie asymptomatique pendant la grossesse (2018) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Dysfonction thyroïdienne asymptomatique (2019) | Oui | Oui | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Cancer du sein (2018) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 4/5 | 5/5 |
| Chlamydia et gonorrhée (2021) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Troubles cognitifs (2016) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 3/5 | 5/5 |
| Cancer colorectal (2016) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Dépression pendant la grossesse et la période post-partum (2022) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Retard de développement (2016) | Oui | Oui | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Adénocarcinome de l'œsophage (2020) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Fractures de fragilité (2023) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Hépatite C (2017) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Vision altérée (2018) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Cancer du poumon (2016) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Tabagisme chez les enfants et les adolescents (2017) | Oui | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | Oui | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
