GECSSP
Lignes directrices et outils du GECSSP
Cette section du site web n'est pas mise à jour et reprend les documents du GECSSP au moment de sa mise sur pause. Ils sont fournis ici à titre informatif.
| Année | Sujet | Consulter | Sexe | Groupe d'âge |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dépression chez l'adulte (mise à jour) (2025) | Consulter | femme, homme | adulte, adulte plus âgé |
| 2025 | Tabagisme chez l'adulte (2025) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2024 | Cancer du sein (mise à jour) - Recommandations provisoires (2024) | Consulter | femme | adulte, adulte plus âgé |
| 2024 | Déficience cognitive (2024) | Consulter | femme, homme | adulte plus âgé |
| 2023 | Fracture de fragilisation (2023) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2022 | Dépression pendant la grossesse et la période postnatale (2022) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2021 | Chlamydia et gonorrhée (2021) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2020 | Adénocarcinome œsophagien (2020) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2019 | Dysfonctionnement thyroïdien (2019) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2018 | Bactériurie asymptomatique au cours de la grossesse (2018) | Consulter | femme | adulte |
| 2018 | Troubles de la vision (2018) | Consulter | femme, homme | adulte plus âgé |
| 2017 | Anévrisme de l'aorte abdominale (2017) | Consulter | homme | adulte plus âgé |
| 2017 | Hépatite C (2017) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2017 | Tabagisme chez les enfants et les adolescents (2017) | Consulter | femme, homme | enfant |
| 2016 | Cancer colorectal (2016) | Consulter | femme, homme | adulte plus âgé |
| 2016 | Cancer du poumon (2016) | Consulter | femme, homme | adulte, adulte plus âgé |
| 2016 | Examen pelvien (2016) | Consulter | femme | adulte |
| 2016 | Retard de développement (2016) | Consulter | femme, homme | enfant |
| 2014 | Cancer de la prostate (2014) | Consulter | homme | adulte, adulte plus âgé |
| 2013 | Cancer du col de l'utérus (2013) | Consulter | femme | adulte, adulte plus âgé |
| 2012 | Diabète de type 2 (2012) | Consulter | femme, homme | adulte |
| 2012 | Hypertension artérielle (2012) | Consulter | homme | adulte, adulte plus âgé |
